
| 手洗い液(殺菌剤配合) |
| 商品名 | 梱包 | 容量 | 備考 | |
| @ | シャボネットユム | 1缶 | 20kg | 無臭、7〜10倍希釈 |
| @ | シャボネットユム | 3缶 | 5L | 無臭、7〜10倍希釈 |
| A | シャボネット F | 24本 | 250mL | |
| A | シャボネット F詰替 | 24本 | 220mL | |
| B | スクラビン | 12個 | 800mL | |
| C | HDA−800 | 1台 | 800mL | 壁掛け容器・電池式 |
| D | ウオッシュボンG | 12個 | 800mL | 詰め替えパック |
| D | ウオッシュボンG | 1缶 | 18L | |
| D | ウオッシュボンG | 3缶 | 5L | |
| D | ウオッシュボン容器 | 6個 | 500mL | 陶器製、1L入り 各種有り |
| E | ハンドソープ | 4缶 | 4L | |
| F | 手洗い石鹸 | 1缶 | 18L | |
| G | シャボネットP−5 | 12個 | 500mL | 泡で洗う |
| G | シャボネットP−5 | 20個 | 500mL | 詰め替えパック |
| H | 薬用ピュアソープピュア | カタログはこちらより | ||
| H | 薬用ピュアソープピュア | 2缶 | 5L | 詰め替え |
| I | ポビドンハンドウオッシュ | 12個 | 500mL | カタログはこちらより |




ハンドケアは下記より
リンクしております。


